<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social &#187; Niños y Niñas</title>
	<atom:link href="http://dnias.dif.gob.mx/category/informacion-para-todos/ninos-y-ninas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dnias.dif.gob.mx</link>
	<description>DNIAS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 19:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Informe Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/informe-situacion-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/informe-situacion-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 19:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Información para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Situación de los derechos sexuales y reproductivos. República Mexicana. 2018. Resumen Ejecutivo. Los derechos sexuales y reproductivos son prerrogativas de las personas que México reconoce en diversos artículos constitucionales, principalmente en el primero, el cual establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición &#8230; <a href="http://dnias.dif.gob.mx/informe-situacion-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/" class="more-link">Más información</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Situación de los derechos sexuales y reproductivos. República Mexicana. 2018. Resumen Ejecutivo.</p>
<p>Los derechos sexuales y reproductivos son prerrogativas de las personas que México reconoce en diversos artículos constitucionales, principalmente en el primero, el cual establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos­cabar los derechos y libertades de las personas; en el tercero constitucional se reconoce el derecho a la educación sexual y reproductiva, integral, laica, basada en la ciencia y con perspectiva de género; y el cuarto constitucional contempla el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos(as).</p>
<p><span id="more-4800"></span><a href="http://dnias.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/Resumen_ejecutivo_Derechos_sexuales_version_digital_con_ISBN.pdf">Resumen_ejecutivo_Derechos_sexuales_version_digital_con_ISBN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/informe-situacion-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuento de Hadas para un Mundo más Justo</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/cuento-de-hadas-para-un-mundo-mas-justo/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/cuento-de-hadas-para-un-mundo-mas-justo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Antecedentes y justificación La primera publicación producida por Perception Change Project (PCP) fue “Cuentos de hadas por un mundo más justo” (En inglés representa un juego de palabras “Fairy Tales for a Fairer World”. Este libro de cuentos para niños se basa en cuentos clásicos de todo el mundo, que se han adaptado para encajar &#8230; <a href="http://dnias.dif.gob.mx/cuento-de-hadas-para-un-mundo-mas-justo/" class="more-link">Más información</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Antecedentes y justificación</em></strong></p>
<p>La primera publicación producida por Perception Change Project (PCP) fue “Cuentos de hadas por un mundo más justo” (En inglés representa un juego de palabras “Fairy Tales for a Fairer World”. Este libro de cuentos para niños se basa en cuentos clásicos de todo el mundo, que se han adaptado para encajar en los tiempos modernos. Los personajes de “Cuentos de Hadas por un mundo más justo” son de cuentos conocidos (como Caperucita Roja y Los tres cerditos); los cuales tienen obstáculos e imprevistos que superar: ¡desafíos globales actuales!</p>
<p>El objetivo es aumentar la conciencia de los jóvenes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de formas creativas de comunicación, es decir, a través de una colección de cuentos de hadas multiculturales. Los cuentos de hadas también tienen como objetivo unir a los países creando un entendimiento y aprecio por las culturas de los demás.</p>
<p>Para participar las bases son:</p>
<p><strong>Público objetivo: </strong>Niños de 8 a 12 años.</p>
<p><strong>Especificaciones y requisitos para misiones</strong></p>
<table style="height: 1890px;" width="665">
<tbody>
<tr>
<td width="17%">¿Qué?</td>
<td width="82%">Un cuento de hadas, leyenda o mito popular de cada misión en Ginebra elegido de su país de origen y adaptado para encajar dentro de estos tiempos modernos de una forma que resalte uno o más de los ODS.</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">¿Cómo?</td>
<td width="82%">·         Cada misión selecciona y reescribe un cuento de hadas popular de su propio país.·         Debe incluir al menos uno de los ODS (ODS de elección. PCP puede influir en la elección de los ODS de algunas misiones se estén distribuyendo o para distribuirlos uniformemente).</p>
<p>·         1 cuadro de información: 2-3 oraciones que explican brevemente el desafío mencionado en el cuento de hadas elegido por cada misión a la luz de los ODS relacionados.</p>
<p>·         Las misiones envían la historia adaptada al PCP, que realiza la carga a a su sitio web.</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">¿Para quién?</td>
<td width="82%">·         La juventud (de 8 a 12 años)·         Socios de PCP</p>
<p>·         Público en general: local e internacional</p>
<p>·         Redes de misiones: locales e internacionales</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">¿Dónde?</td>
<td width="82%">www.sdgstorybook.com</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">Estilo de escritura</td>
<td width="82%">Sencillo, narrativo y entretenido para un público joven</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">Idioma de escritura</td>
<td width="82%">Idioma nativo o cualquiera de los idiomas oficiales de la ONU</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">Palabras y tipo de escritura</td>
<td width="82%">1,000-2,000 palabras o 1-3 páginas (Times New Roman, tamaño de fuente 12)</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">Ilustraciones</td>
<td width="82%">·         Las primeras 30 misiones que envíen sus historias a PCP recibirán una ilustración que mejor representa su cuento de hadas, diseñada por los estudiantes (la ampliación de una colaboración existente PCP con estudiantes).·         Opcional: las misiones pueden proporcionar su propia ilustración para representan su propio cuento de hadas. 1 ilustración por cuento de hadas.</p>
<p>* Las ilustraciones deben respetar todas las culturas</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">Fecha límite</td>
<td width="82%">Historias redactadas enviadas por correo electrónico al PCP durante el transcurso de 2020, teniendo en cuenta que se ilustrarán las primeras 30.</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">Distribución</td>
<td width="82%">PCP anuncia las historias en línea en las redes sociales:Cuenta de twitter de <em>GenevaImpact</em></p>
<p>• Las misiones comparten el enlace en línea a sus historias en sus redes sociales.</p>
<p>plataformas de medios (opcional) para su audiencia</td>
</tr>
<tr>
<td width="17%">Contacto</td>
<td width="82%">Para más información y envío de las historias redactadas: percepciónchange@un.org o kirsten.deall@un.org</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Más información:  <a href="https://sdgstorybook.com/foreword-2">Cuentos de Hadas</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/cuento-de-hadas-para-un-mundo-mas-justo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo de Atención Integral a NNA Víctimas del Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/protocolo-de-atencion-integral-a-nna-victimas-del-delito-y-en-condiciones-de-vulnerabilidad/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/protocolo-de-atencion-integral-a-nna-victimas-del-delito-y-en-condiciones-de-vulnerabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 21:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Información para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad La herramienta establece procedimientos de atención y restitución de derechos para la actuación de las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.     El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) presentó el Protocolo de Atención &#8230; <a href="http://dnias.dif.gob.mx/protocolo-de-atencion-integral-a-nna-victimas-del-delito-y-en-condiciones-de-vulnerabilidad/" class="more-link">Más información</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad</strong></p>
<p><strong>La herramienta establece procedimientos de atención y restitución de derechos para la actuación de las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.    </strong></p>
<p>El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) presentó el Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad, el cual establece los procedimientos para la atención y restitución de derechos de quienes hayan sido vulnerados por circunstancias de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, de discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, que restrinjan o limiten el ejercicio de sus prerrogativas fundamentales.</p>
<p>Mas información: <a href="http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-NNAVV-FIRMADO.pdf">Protocolo DOF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/protocolo-de-atencion-integral-a-nna-victimas-del-delito-y-en-condiciones-de-vulnerabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Feria Universitaria del Libro</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/la-feria-universitaria-del-libro/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/la-feria-universitaria-del-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 14:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Información para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su Patronato a través de la División de la Extensión de la Cultura, tiene el honor de invitar a Usted a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro del  28 de agosto al 6 de septiembre del 2020. La  ceremonia de inauguración de la se llevará &#8230; <a href="http://dnias.dif.gob.mx/la-feria-universitaria-del-libro/" class="more-link">Más información</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong><em>Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo</em></strong> <strong><em>y su Patronato</em></strong> a través de la División de la Extensión de la Cultura, tiene el honor de invitar a Usted a la 33 edición de <strong><em>la Feria Universitaria del Libro del </em></strong> <strong><em>2</em><em><strong>8 d</strong>e agosto al 6 de septiembre del 2020.</em></strong></p>
<p>La  ceremonia de inauguración de la se llevará a cabo de manera VIRTUAL el viernes 28 de agosto del 2020 en punto de las 12:00 horas a través de la plataforma.</p>
<p>Más información <a href="https://www.facebook.com/FULMEXICO/">FERIA DEL LIBRO</a></p>
<p>Para informes de la Feria entra al MEGA PORTAL:<a href="http://www.uaeh.edu.mx/ful">FERIA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/la-feria-universitaria-del-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe del Seminario Virtual “Abordar la crisis oculta del COVID-19: la violencia contra los niños”</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/informe-del-seminario-virtual-abordar-la-crisis-oculta-del-covid-19-la-violencia-contra-los-ninos/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/informe-del-seminario-virtual-abordar-la-crisis-oculta-del-covid-19-la-violencia-contra-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 18:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Información para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[El principal objetivo fue sobre la crisis de violencia oculta que sufren las y los niños actualmente y que está vinculada a la pandemia por el COVID-19, fundamentalmente debido a las medidas de confinamiento y a que se tiene documentado que la violencia y los abusos sexuales que sufren las y los niños se da principalmente en casa o por personas de su entorno familiar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Informe del Seminario Virtual “Abordar la crisis oculta del COVID-19: la violencia contra los niños”</span></p>
<p>Organizado por End Violence Against Children Partnership en colaboración con la Oficina del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra las y los niños, realizado el pasado 13 de mayo del 2020.</p>
<p>Participaron oradores como Najat Maalla M’jid, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Violencia contra las y los Niños; Cornelius Williams, Director Adjunto de Protección Infantil de UNICEF;  Dra. Joan Nyanyuki, Directora Ejecutiva del Foro Africano de Política Infantil (ACPF); Anna Nordlander, Coordinadora de Alianza Global del Ministerio del Trabajo del Gobierno de Suecia; Maria Schillaci, Directora del programa Barnafrid del Centro Nacional de Violencia contra las y los Niños en Suecia; Bill Forbes, a cargo de Protección y participación infantil por parte de World Vision International.</p>
<div id="x_id-1bb311cb-f377-45a4-9967-fa5bde3c9224">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dnias.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Est00275.-A1.-Ending-Violence-in-a-time-of-COVID-19-Join-Statement-Spanish-1-1.pdf">Est00275.- A1. Ending Violence in a time of COVID-19 &#8211; Join Statement Spanish (1) (1)</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/informe-del-seminario-virtual-abordar-la-crisis-oculta-del-covid-19-la-violencia-contra-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diverti DIF</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/diverti-dif/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/diverti-dif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 21:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Información para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[UN ESPACIO PARA QUE NIÑOS Y NIÑAS APRENDAN MIENTRAS JUEGAN DESDE CASA. ENCONTRARAS: JUEGOS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GUÍAS PARA HABLAR A NIÑAS Y NIÑOS SOBRE EL COVID-19 ¡Visita Diverti DIF!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>UN ESPACIO PARA QUE NIÑOS Y NIÑAS APRENDAN MIENTRAS JUEGAN DESDE CASA.</strong></p>
<p>ENCONTRARAS:</p>
<ul>
<li>JUEGOS</li>
<li>ACTIVIDADES CIENTÍFICAS</li>
<li>GUÍAS PARA HABLAR A NIÑAS Y NIÑOS SOBRE EL COVID-19</li>
</ul>
<p><a href="http://sitios.dif.gob.mx/divertidif/" target="_blank">¡Visita Diverti DIF!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/diverti-dif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLATAFORMA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/plataforma-de-servicios-de-atencion-a-mujeres-ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-violencia/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/plataforma-de-servicios-de-atencion-a-mujeres-ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 20:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Desarrollo Social ( Indesol ), presenta la Plataforma de Servicios de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Violencia: &#160; Plataforma de Servicios de Atención ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Desarrollo Social ( Indesol ), presenta la Plataforma de Servicios de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Violencia:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.indesol.gob.mx/paimef/georreferencia/" target="_blank">Plataforma de Servicios de Atención </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/plataforma-de-servicios-de-atencion-a-mujeres-ninas-ninos-y-adolescentes-en-situacion-de-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña “Hagámoslo DIFerente”</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/campana-hagamoslo-diferente/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/campana-hagamoslo-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Información para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=4424</guid>
		<description><![CDATA[La campaña "Hagámoslo DIFerente" busca promover el consumo de alimentos nutritivos y el cambio hábitos alimenticios, como base para mejorar la salud y calidad de vida de niñas, niños, adolescentes, madres, padres y tutores; además de revalorizar la producción local de cada región y estado de la República Mexicana.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dnias.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/RF.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4425" src="http://dnias.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/RF.png" alt="RF" width="768" height="370" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 21.0pt 0cm;"><span style="font-size: 13.0pt; color: #333333;">Para mayor información <strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://sitios.dif.gob.mx/alimentacion/campana_hagamoslo.php" target="_blank">da click aquí </a></span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/campana-hagamoslo-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo para la Prevención de la Migración Infantil no Acompañada: Promoción de la permanencia en las comunidades de Origen.</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/modelo-para-la-prevencion-de-la-migracion-infantil-no-acompanada-promocion-de-la-permanencia-en-las-comunidades-de-origen/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/modelo-para-la-prevencion-de-la-migracion-infantil-no-acompanada-promocion-de-la-permanencia-en-las-comunidades-de-origen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Información para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos en Asistencia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) parte del principio de que  en  el  contexto  migratorio  actual,  las  niñas,  los  niños  y  los adolescentes son particularmente vulnerables -de entre los migrantes irregulares–, y más aun los que viajan de forma no acompañada. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En este contexto se plantea el <em>Modelo de prevención de la migración Infantil no acompañada,</em> con el fin de promover la  permanencia  de esta población en sus comunidades de origen, promoviendo alternativas y oportunidades de desarrollo en las mismas,  y  evitando,  con  ello,  las  consecuencias  del  proceso  migratorio  que  vulneran  sus derechos.</p>
<p style="text-align: justify;">El <em>Modelo</em> se estructuró en el año 2012 y fue actualizado en 2016, está dirigido a orientar el trabajo preventivo que los Sistemas DIF de todo el país realizan a favor de la población infantil y adolescente en riesgo de migrar de forma no acompañada. Responde  a  la  necesidad  de  contar  con  un instrumento  que  sistematice  las  acciones  que  a  la  fecha  se  han  implementado  en  materia preventiva,  con  el  objetivo  de  orientar  políticas  públicas  de  manera  que  contribuya  a  la resolución  de  determinados  problemas  que enfrenta  esta  población  en  sus  comunidades de origen.</p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo general es <em><strong>Niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años 11 meses, en riesgo de migrar, integrados a sus lugares de origen mediante acciones de fortalecimiento comunitario, desarrollo integral y sensibilización, para prevenir la migración de niñas, niños y adolescentes</strong>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Para  lograr  los  objetivos  planteados,  se  enfoca  en  tres  ejes:  en  primer  lugar,  la generación de mayor conocimiento sobre las causas que impulsan a esta población a migrar, es decir, las condiciones de vulnerabilidad (factores de riesgo) dados por el contexto familiar, social y económico que subyacen a la población en sus lugares de origen; dicho conocimiento permitirá enfocar de mejor manera las estrategias preventivas al proporcionar a las y los funcionarios que las implementarán, una mayor comprensión de las problemáticas que enfrentan estas niñas, niños y adolescentes.</p>
<p style="text-align: justify;">El segundo eje se enfoca en la generación de las  estrategias preventivas  que  buscan subsanar  algunas  de  esas  condiciones  de vulnerabilidad  y  promover factores  de  protección,  que  resultan  fundamentales  para  lograr  la  permanencia  de  esta población en sus comunidades de origen. El tercer eje, corresponde al planteamiento del diseño de evaluación de las estrategias, el cual se considera primordial para el logro de los objetivos del <em>Modelo</em>, ya que representa un puente para la retroalimentación entre la teoría y la práctica, indispensable para el mejoramiento de los resultados esperados.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dnias.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Migración.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3573" src="http://dnias.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Migración.png" alt="Migración" width="567" height="423" /></a></p>
<p>El esquema se presenta de forma cíclica dado que todas las <em>macroacciones</em>, son interdependientes entre sí, es decir, se retroalimentan una a otra. Asimismo, en cada uno de los recuadros del esquema se presentan las <em>estrategias</em> para cada <em>macroacción</em>, según corresponde. La <em>focalización de las estrategias a nivel comunitario, la intervención comunitaria, la intervención individual y la sensibilización a la comunidad </em>corresponden a las acciones que se realizan hacia y con la <em>población objetivo</em> del <em>Modelo</em> y/o su comunidad, en tanto que la <em>capacitación a personal de Sistemas DIF y la coordinación institucional </em>son para la propia institución.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Descarga aquí el <a href="http://dnias.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Modelo-Migrantes-compressed.pdf" target="_blank"><strong>Modelo para la Prevención de la Migración Infantil no Acompañada: Promoción de la permanencia en las comunidades de Origen.</strong></a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://dnias.dif.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Modelo-Migrantes-compressed.pdf" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnias.dif.gob.mx/modelo-para-la-prevencion-de-la-migracion-infantil-no-acompanada-promocion-de-la-permanencia-en-las-comunidades-de-origen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia</title>
		<link>http://dnias.dif.gob.mx/modelo-red-dif-para-la-solucion-pacifica-de-conflictos-en-la-familia/</link>
		<comments>http://dnias.dif.gob.mx/modelo-red-dif-para-la-solucion-pacifica-de-conflictos-en-la-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 18:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[DNIAS-DGPAS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Información para todos]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos en Asistencia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Niños y Niñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnias.dif.gob.mx/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[El Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia (SPCF) busca promover el fortalecimiento de la familia, brindando a sus integrantes nuevas formas para una mejor gestión de sus conflictos sin recurrir necesariamente al ámbito judicial o al uso de la violencia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Modelo coadyuva en la tarea de beneficiar a la familia y a la comunidad a través de los métodos alternos  para  la  solución  de  conflictos  (MASC)  los  cuales,  al  no  formar  parte  de  los  procesos judiciales, promueven el diálogo entre las partes para que lleguen a soluciones de mutuo acuerdo, facilitan  el  ahorro  de  recursos,  disminuyen  el  desgaste  emocional  entre  los  involucrados  en  el problema, contribuyen al desahogo en la carga de trabajo de los tribunales, entre otros aciertos; promoviendo la comunicación asertiva. A la vez que incide primeramente en la manera de pensar del personal capacitado, fortaleciendo con ello los servicios de asistencia que brindan los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF).</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe señalar que la aplicación de medios alternos a los procesos judiciales resulta especialmente relevante ante la saturación de los tribunales, los cuales no siempre aportan resultados positivos o favorables  a  los  individuos,  a  la  familia  y  a  la  comunidad.  Asimismo,  es  importante  ampliar  las opciones para la prevención y atención de conflictos entre las personas, es decir, resulta necesario voltear la mirada a formas diferentes a la judicial.</p>
<p style="text-align: justify;">La mediación ha demostrado ser una alternativa viable para la solución no judicial de conflictos. En nuestro país, la efectividad de la mediación familiar se ha circunscrito al ámbito judicial, razón por la cual se asocia como un recurso dentro de un proceso judicial, sin darle el lugar adecuado y la relevancia que merece.</p>
